運営者の保有資格
| 保有資格 | 日商簿記2級 / FP2級 / ビジネス会計検定2級 |
このサイトで取り扱うテーマ
| 分野 | 主な取り扱いコンテンツ |
|---|---|
| AI | ChatGPT・Claude・Geminiの比較、プロンプト集、AI業務効率化、AIツールレビュー |
| 副業 | AIライティング、Webマーケティング支援、コンテンツ販売、確定申告、転職活動 |
| 投資・資産形成 | 仮想通貨、米国株、新NISA、FIRE・サイドFIRE、金(ゴールド)、ポートフォリオ戦略 |
| 節約・ポイ活 | 固定費削減、クレジットカード活用、20代からの節約術 |
当サイトが大切にしている4つの方針
| 方針 | 内容 |
|---|---|
| 実体験ベース | 運営者が実際に経験した出来事・成果・失敗のみを記事として掲載しております。 |
| 隠さない正直さ | 71万円の損失体験や失敗した投資判断など、不都合な経験も包み隠さず公開しております。 |
| 提案型のスタンス | 「絶対にこうすべき」ではなく「私はこうした」という形式で情報を発信しております。 |
| 平易な表現 | 専門用語には噛み砕いた解説を添え、初心者の方でも理解できる文章を心がけております。 |
掲載コンテンツの基準
当サイトでは、以下の方針に沿ってコンテンツを制作・掲載しております。
必ず順守する事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 体験の公開 | 成功体験のみならず、失敗体験も同等に公開いたします。 |
| 情報の検証 | AI生成された情報については、複数のAIによる事実確認を必ず実施いたします。 |
| 出典の明示 | 引用にあたっては、必ず出典元を明記いたします。 |
| PR表記 | アフィリエイトリンクを含む記事には、冒頭または該当箇所付近に「PR」「広告」と明示いたします。 |
| 投資の注意喚起 | 投資・金融に関する記事には、「投資は自己責任です」と必ず明記いたします。 |
掲載しない情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誇大・断定表現 | 「絶対に儲かる」「100%稼げる」など、断定的・誇大な表現は使用いたしません。 |
| 競合への批判 | 個人・他社・他サービスへの批判的言及は行いません。 |
| 高リスク勧誘 | 怪しい商材や、損失リスクの高い投資への勧誘は掲載いたしません。 |
| 政治・宗教 | 政治・宗教に関する一方的な主張は掲載いたしません。 |
| ステルスマーケティング | 広告であることを隠した記事(ステルスマーケティング)は掲載いたしません。 |
広告掲載・アフィリエイトについて
当サイトでは、Google AdSenseおよびアフィリエイトプログラム(A8.net、もしもアフィリエイト等)を利用しております。
第三者配信事業者による広告では、ユーザーの興味に応じた広告を表示するためにCookieを使用する場合がございます。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。
アフィリエイトリンクを含む記事には、冒頭または該当箇所付近に「PR」「広告」「※当記事はプロモーションを含みます」などの表記を明示しております。当サイトでは、運営者本人が実際に使用した、または十分に調査した商品・サービスのみをご紹介しております。
免責事項
当サイトに掲載されている情報は、運営者個人の体験および調査に基づくものであり、情報の正確性・最新性・完全性を保証するものではございません。
特に投資・金融・税金に関する情報につきましては、最終的な判断はご自身の責任で行ってください。具体的な投資判断・税務相談につきましては、必ず証券会社・税理士などの専門家にご確認ください。
当サイトの情報を利用したことによる損失につきまして、当サイト運営者は一切の責任を負いかねます。
お問い合わせ・SNS
| 種別 | リンク |
|---|---|
| お問い合わせフォーム | /contact/ |
| X(旧Twitter) | @yoisyosensei |
| @yoisyosensei | |
| YouTube | @yoisyosensei |
お仕事のご依頼(PR・タイアップ・取材)も、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
最終更新日:2026年5月28日
